12bet手机登录网址>校务公开>详情
中和中学2004学年下期会考、期末考试考室安排表
成都市中和中学
2004-06-19
中和中学高二00五届学生会考、期末考试考室安排表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原教室 | 考室 | 考室起止号(会考) | 缺号 | 人数 | 考室起止号(期末) | 人数 | |||||||||
高2005.1 | 1 | 30513030002---30513030035 | 01.09.017.033.034 | 30 | 02030310334---02030310363 | 30 | |||||||||
2 | 2 | 30513030037---30513030069 | 036.038.047.060 | 30 | 02030310364---02030310393 | 30 | |||||||||
3 | 3 | 30513030070---30513030101 | 085.095 | 30 | 02030310394---02030310423 | 30 | |||||||||
4 | 4 | 30513030102---30513030135 | 106.110.119.134 | 30 | 02030310424---02030310453 | 30 | |||||||||
5 | 5 | 30513030137---30513030168 | 136.152.161 | 30 | 02030310454---02030310483 | 30 | |||||||||
6 | 6 | 30513030169---30513030201 | 179.183.186 | 30 | 02030310484---02030310513 | 30 | |||||||||
7 | 7 | 30513030202---30513030233 | 211.219 | 30 | 02030310514---02030310543 | 30 | |||||||||
8 | 8 | 30513030234---30513030263 | 30 | 02030310544---02030310573 | 30 | ||||||||||
9 | 9 | 30513030264---30513030295 | 281.287 | 30 | 02030310574---02030310603 | 30 | |||||||||
10 | 10 | 30513030296---30513030337 | 297.309.310.312.316.317. 319.321.322.324.328.330 | 30 | 02030310604---02030310633 | 30 | |||||||||
11 | 11 | 30513030338---30513030371 | 346.351.354.367 | 30 | 02030310634---02030310663 | 30 | |||||||||
12 | 12 | 30513030372---30513030404 | 376.380.386 | 30 | 02030310664---02030310693 | 30 | |||||||||
13 | 13 | 30513030405---30513030437 | 410.414.421 | 30 | 02030310694---02030310723 | 30 | |||||||||
14 | 14 | 30513030438---30513030469 | 447.464 | 30 | 02030310724---02030310753 | 30 | |||||||||
15 | 15 | 30513030470---30513030500 | 479 | 30 | 02030310754---02030310783 | 30 | |||||||||
16 | 16 | 30513030501---30513030531 | 526 | 30 | 02030310784---02030310804 | 21 | |||||||||
高2004.1 | 17 | 30513030533---30513030563 | 532.539 | 30 | 02030300001---02030300030 | 30 | |||||||||
2 | 18 | 30513030564---30513030594 | 577 | 30 | 02030300031---02030300060 | 30 | |||||||||
3 | 19 | 30513030595---30513030628 | 600.601.614.619 | 30 | 02030300061---02030300090 | 30 | |||||||||
4 | 20 | 30513030629---30513030661 | 674.655.656 | 30 | 02030300091---02030300120 | 30 | |||||||||
5 | 21 | 30513030663---30513030695 | 662.665.669.678 | 30 | 02030300121---02030300150 | 30 | |||||||||
6 | 22 | 30513030696---30513030726 | 704 | 30 | 02030300151---02030300180 | 30 | |||||||||
7 | 23 | 30513030727---30513030766 | 729.732.738.739.755 | 35 | 02030300181---02030300210 | 30 | |||||||||
8 | 24 | 30513030767---30513030802 | 782 | 35 | 02030300211---02030300240 | 30 | |||||||||
9 | 25 | 30513030803---30513030840 | 827.830.833 | 35 | 02030300241---02030300270 | 30 | |||||||||
10 | 26 | 30513030841---305130886 | 844.845.850.852.864.868. 869.871.876.878.879 | 35 | 02030300271---02030300300 | 30 | |||||||||
11 | 27 | 02030300301--02030300333 | 33 | ||||||||||||
备注 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中和中学高二00六届学生会考、期末考试考室安排表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原教室 | 考室 | 考室起止号(会考) | 缺号 | 人数 | 考室起止号(期末) | 人数 | |||||||||
高2006.1 | 1 | 30613030001---30613030033 | 020、027、029 | 30 | 01030300001---01030300030 | 30 | |||||||||
2 | 2 | 30613030034---30613030066 | 037、046、048 | 30 | 01030300031---01030300060 | 30 | |||||||||
3 | 3 | 30613030067---30613030097 | 075 | 30 | 01030300061---01030300090 | 30 | |||||||||
4 | 4 | 30613030098---30613030127 | 30 | 01030300091---01030300120 | 30 | ||||||||||
5 | 5 | 30613030128---30613030157 | 30 | 01030300121---01030300150 | 30 | ||||||||||
6 | 6 | 30613030158---30613030187 | 30 | 01030300151---01030300180 | 30 | ||||||||||
7 | 7 | 30613030188---30613030219 | 199、214 | 30 | 01030300181---01030300210 | 30 | |||||||||
8 | 8 | 30613030220---30613030252 | 223、243、246 | 30 | 01030300211---01030300240 | 30 | |||||||||
9 | 9 | 30613030253---30613030287 | 261、263、267、273、282 | 30 | 01030300241---01030300270 | 30 | |||||||||
10 | 10 | 30613030289---30613030319 | 288、317 | 30 | 01030300271---01030300300 | 30 | |||||||||
11 | 11 | 30613030320---30613030353 | 321、330、337、352 | 30 | 01030300301---01030300330 | 30 | |||||||||
12 | 12 | 30613030354---30613030384 | 370 | 30 | 01030300331---01030300360 | 30 | |||||||||
13 | 13 | 30613030385---30613030417 | 390、392、401 | 30 | 01030300361---01030300390 | 30 | |||||||||
14 | 14 | 30613030418---30613030449 | 419、423 | 30 | 01030300391---01030300420 | 30 | |||||||||
15 | 15 | 30613030450---30613030480 | 466 | 30 | 01030300421---01030300455 | 35 | |||||||||
16 | 16 | 30613030481---30613030510 | 30 | 01030300456---01030300491 | 36 | ||||||||||
17 | 17 | 30613030511---30613030543 | 528、533、541 | 30 | 01030310492---01030310521 | 30 | |||||||||
18 | 18 | 30613030544---30613030576 | 547、564、574 | 30 | 01030310522---01030310551 | 30 | |||||||||
![]() |